

| No | Rincian Jenis Data dan Informasi | Deskripsi |
| 1 | Nama pelanggan | Nomor 1, 2, 3, dan 4 merupakan nama, tempat, tanggal lahir dan Nomor Induk Kependudukan (NIK sesuai dokumen identitas pelanggan |
| 2 | Tempat lahir pelanggan | |
| 3 | Tanggal lahir pelanggan | |
| 4 | Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelanggan | |
| 5 | Nomor telepon bergerak seluler | Merupakan nomor telepon seluler (jaringan bergerak) |
| 6 | Nomor telepon lain yang dapat dihubungi (jika ada) | Nomor 6 dan 7 merupakan nomor telepon lain dan email yang dapat dihu bungi ( sesuai data yang tersedia) |
| 7 | ||
| 8 | Alamat domisili pelanggan | Merupakan alamat domisili pelanggan |
| 9 | Alamat penagihan pelanggan (jika berbeda dari no.8) | Merupakan alamat penagihan pelanggan ( sesuai data yang tersedia) |
| 10 | Jumlah Tagihan Bulanan | Merupakan jumlah tagihan bulanan termasuk jumlah tagihan langganan data ( dalam Rupiah) |
Untuk mengelaborasi Kebutuhan Pajak Anda dan mendapatkan gambaran ruang lingkup silakan berdiskusi atau menjadwalkan pertemuan dengan tim konsultan kami